Ein Rohrverschluss wird dann verwendet, wenn zur Kontrolle einer Rohrleitung ebendiese verschlossen wird und eine Druckprüfung vorgenommen werden soll. Die Auswahl des optimalen Verschlusses hängt von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise können im chemischen Bereich nur spezielle Rohrverschlüsse aus bestimmtem Material eingesetzt werden und je nach Druck bieten sich jeweils andere Verschlussarten an.
Bei Härke führen wir hochwertige mechanische und pneumatische Rohrverschlüsse für jeden Bedarf. Auch Sonderausführungen, die in besonders aggressiven Bereichen angewendet werden, können wir Ihnen anbieten.
Dieser Rohrverschluss aus verzinkten bzw. kunststoffbeschichteten Stahlblechronden mit Sterndrehgriff und Spezial-Gummiprofil kann auch problemlos im chemischen Bereich eingesetzt werden.
Nennweite | Rohrdurchmesser | Bestell-Nr. |
---|---|---|
DN 70 / 80 | R = 1/2 " | 1550080 |
DN 100 | R = 3/4 " | 1550100 |
DN 125 | R = 3/4 " | 1550125 |
DN 150 | R = 3/4 " | 1550150 |
DN 200 | R = 3/4 " | 1550200 |
DN 250 | R = 3/4 " | 1550250 |
DN 300 | R = 3/4 " | 1550300 |
Als spezielle Ausführung bieten wir einen mechanischen Rohrverschluss aus V4A für den Einsatz in besonders aggressiven Anwendungsbereichen wie Deponien und Petrochemie an.
Bei Interesse an dieser Sonderausführung: Fragen Sie bei uns an!
Mit Absprießplatte und Absperrhahn ausgestattet, ist dieser Hochdruckverschluss geeignet für Drücke von 5 bis 16 bar.
Nennweite | max. Prüfdruck | Bestell-Nr. |
---|---|---|
DN 100 | 16 bar | 1550100 HD |
DN 125 | 15 bar | 1550125 HD |
DN 150 | 13 bar | 1550150 HD |
DN 200 | 11,5 bar | 1550200 HD |
DN 250 | 10 bar | 1550250 HD |
DN 300 | 9 bar | 1550300 HD |
DN 350 | 7 bar | 1550350 HD |
DN 400 | 6 bar | 1550400 HD |
DN 450 | 5 bar | 1550450 HD |
Der Verschlusskörper unserer pneumatischen Rohrverschlüsse wird aus vergütetem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech hergestellt und ist grundsätzlich mit einem Durchgang (mit Blindverschraubung) versehen.
Zur leichteren Handhabung erhalten die pneumatischen Rohrverschlüsse ab NW 300 mm einen Griffbügel und einen Durchgang R2"/R4" mit Storz-C-Kupplung und Blindkappe.
Nennweite | Rohrdurchmesser | Bestell-Nr. |
---|---|---|
NW 100 | R = 1/2" | 155201100 |
NW 125 | R = 3/4" | 155201125 |
NW 150 | R = 3/4" | 155201150 |
NW 200 | R = 3/4" | 155200200 |
NW 250 | R = 3/4" | 155200250 |
NW 300 | R = 2" | 155200300 |
NW 350 | R = 2" | 155200350 |
NW 400 | R = 2" | 155200400 |
NW 450 | R = 2" | 155200450 |
NW 500 | R = 2" | 155200500 |
NW 600 | R = 2" | 155200600 |
NW 700 | R = 2" | 155200700 |
NW 800 | R = 2" | 155200800 |
NW 1000 | R = 4" | 155200999 |
Um den passenden Rohrverschluss – egal ob mechanisch oder pneumatisch – für Ihre Anwendungszwecke zu entdecken, können Sie sich unseren aktuellen Katalog herunterladen oder uns direkt kontaktieren. Wir beraten Sie gerne!
zur Seite Rohrabsperrtechnik Unseren aktuellen Gesamtkatalog können Sie auch im PDF-Format herunterladen.